+447893931936
DATE |
MATCH |
TIP | Odds | FT | |
01.12.2024 | Estoril – Famalicao | 1 | 3.00 | 2:1 | |
02.12.2024 | Talleres Cordoba – Huracan | 1 | 2.15 | 1:0 | |
03.12.2024 | Aris – AEK Athens FC | X | 3.20 | 1:1 | |
04.12.2024 | Kortrijk – Antwerp | X | 3.50 | 0:0 | |
05.12.2024 | Mlada Boleslav – Liberec | 1 | 2.05 | 1:0 | |
06.12.2024 | Trento – Novara | 2 | 3.00 | 1:3 | |
07.12.2024 | St. Liege – Leuven | X | 3.20 | 1:1 | |
08.12.2024 | Aarhus – Brondby | 1 | 2.45 | 1:0 | |
09.12.2024 | Lucchese – Arezzo | X | 2.80 | 0:1 | |
10.12.2024 | Burton – Stevenage | 2 | 2.45 | 0:4 | |
11.12.2024 | West Brom – Coventry | 1 | 2.30 | 2:0 | |
12.12.2024 | Omonia – SK Rapid | 1 | 2.80 | 3:1 | |
13.12.2024 | Dijon – Sochaux | X | 3.15 | 0:0 | |
14.12.2024 | Cheltenham – Morecambe | 1 | 2.10 | 2:0 | |
15.12.2024 | Brescia – Carrarese | X | 3.30 | 0:0 | |
16.12.2024 | No Game | ||||
17.12.2024 | Cordoba – Eibar | 1 | 2.10 | 2:1 | |
18.12.2024 | Monaco – PSG | 2 | 2.15 | 2:4 | |
19.12.2024 | Djurgarden – Legia | 1 | 2.40 | 3:1 | |
20.12.2024 | FC Cartagena SAD – Albacete | X | 3.20 | 0:0 | |
21.12.2024 | Torino – Bologna | 2 | 2.70 | 0:2 | |
22.12.2024 | Las Palmas – Espanyol | 1 | 2.00 | 1:0 | |
23.12.2024 | MS Kafr Qasim – Bnei Yehuda | 2 | 2.30 | 0:1 | |
24/25.12.2024 | No Game | ||||
26.12.2024 | Colchester – Gillingham | 1 | 2.20 | 2:0 | |
27.12.2024 | St. Truiden – Cercle Brugge KSV | X | 3.30 | 1:1 |
DATE |
MATCH |
TIP | Odds | FT | |
01.01.2025 | Luton – Norwich | 2 | 2.80 | 0:1 | |
02.01.2025 | AEL Limassol – Apollon | 2 | 2.20 | 0:1 | |
03.01.2025 | Amiens – Troyes | 2 | 2.80 | 0:3 | |
04.01.2025 | Metz – Pau FC | X | 3.40 | 0:0 | |
05.01.2025 | AS Roma – Lazio | 1 | 2.70 | 2:0 | |
06.01.2025 | Picerno – Trapani | 2 | 2.20 | 0:0 | |
07.01.2025 | Ebbsfleet – West Ham U21 | 2 | 2.20 | 1:2 | |
08.01.2025 | Rochdale – Stockton | X | 3.70 | 0:0 | |
09.01.2025 | No Game | ||||
10.01.2025 | Wycombe – Portsmouth | 1 | 2.40 | 2:0 | |
11.01.2025 | Bristol City – Wolves | 2 | 2.30 | 1:2 | |
12.01.2025 | Anderlecht – Club Brugge KV | 2 | 2.10 | 0:3 | |
13.01.2025 | Corum – Istanbulspor AS | 1 | 2.30 | 3:1 | |
14.01.2025 | West Ham – Fulham | 1 | 2.50 | 3:2 | |
15.01.2025 | Everton – Aston Villa | 2 | 2.10 | 0:1 | |
16.01.2025 | Hapoel Haifa – Hapoel Tel Aviv | 2 | 2.50 | 1:2 | |
17.01.2025 | Gent – Charleroi | X | 3.70 | 1:1 | |
18.01.2025 | Atalanta – Napoli | X | 3.30 | 2:3 | |
19.01.2025 | Parma – Venezia | X | 3.40 | 1:1 | |
20.01.2025 | AEK Larnaca – APOEL | 1 | 2.20 | 2:1 | |
21.01.2025 | Atl. Madrid – Bayer Leverkusen | 1 | 2.40 | 2:1 | |
22.01.2025 | RB Leipzig – Sporting CP | 1 | 2.60 | 2:1 | |
23.01.2025 | Elfsborg – Nice | 1 | 2.60 | 1:0 | |
24.01.2025 | Arouca – Moreirense | 1 | 2.30 | 1:0 | |
25.01.2025 |